来款认领
退出全屏
2019-11-25 11:25:00 作者: 所属分类:通知公告 阅读: 评论:Comments Off on 来款认领
标签:
截止2019年11月25日,有以下款项已到达学校账户,请涉及单位尽快到财务处会计核算科(东校区办公楼B座110报销大厅)办理入账手续。咨询电话 :8239255
序号 | 到户日期 | 付款方户名 | 金额 | 附言 | |
1 | 20191023 | 孔子学院总部 | 266,950.00 | 来华团组经费 | |
2 | 20190904 | 加纳共和国驻华大使馆 | 12,511.63 | TUITION FEES FOR 2018/2019 | |
3 | 20191024 | 加纳共和国驻华大使馆 | 12,343.98 | TUITION FEE FOR 2019 FOR DERRICK KWABENA AMOAH | |
4 | 20191031 | 中共山东省委党史研究室 | 20,000.00 | 付2019课题经费社科规划,中共山东省委党史研究院(山东省地方史志研 | |
5 | 20191101 | 牛越群 | 700.00 | 音乐厅 | |
6 | 20191102 | 张佳佳 | 75.00 | 个人转支票文学院16228481328821227471 | |
8 | 20191029 | 刘静 | 5,166.00 | ||
9 | 20191104 | 中国科学技术大学 | 1,600.00 | 398532:11D745:中科大那银那两个单晶 | |
11 | 20191104 | 北京凌云光子技术有限公司 | 21,609.70 | 履约保证金 | |
13 | 20191104 | 刘涛 | 75.00 | 环境与规划学院3人,费用25*3=75 | |
15 | 20191104 | 李惠玲 | 99,337.55 | 教育科学学院学生教材费 | |
17 | 20191104 | 刘汶芮 | 50.00 | 个人转支票农学院普6230521320024246471 | |
19 | 20190925 | 国家自然科学基金委员会 | 3,577,000.00 | 科学基金资助项目拨款(直接费用),14-40 支付令:220602035050261010 | |
20 | 20190923 | 聊城市国库集中收付中心支付科 | 1,041,666.67 | 津贴补贴 | |
21 | 20191029 | 山东省畜牧兽医局 | 8,800.00 | 畜牧业标准制定与推广 | |
22 | 20191015 | 全国哲学社会科学工作办公室 | 20,000.00 | 公维才课题费2 | |
23 | 20191015 | 济宁干部政德教育学院 | 30,000.00 | 普通业务,济宁干部政德教育学院,付2019年省社科“干部政德教育研究 | |
24 | 20191024 | 中国共产党山东省委员会宣传部 | 50,000.00 | 理论研究中心课题经费,中共山东省委宣传部机关 | |
25 | 20191012 | 聊城市社会科学界联合会 | 3,000.00 | ||
26 | 20191029 | 王银彬 | 3,000.00 | ||
27 | 20191029 | 梁海平 | 36,000.00 | 门禁 | |
28 | 20190923 | 聊城市教育局 | 45,873.00 | 培训费 | |
29 | 20190718 | 全国高等学校学生信息咨询与就业指导中心 | 800.00 | 成绩单信息咨询费 | |
30 | 20190115 | 山东省教育招生考试院 | 7,830.00 | 2019年下拨推荐高校推免生报考费 | |
31 | 20190521 | 聊城市教育局 | 187,690.00 | 计算机报名费 | |
32 | 20191022 | 张军华 | 600.00 | 跨行转出 | |
33 | 20190605 | 聊城市公共资源交易中心 | 7,096.00 | 保证金7096.00 利息0.00 | |
34 | 20190605 | 聊城市公共资源交易中心 | 20,000.00 | 保证金20000.00 利息0.00 | |
36 | 20190617 | 中信银行股份有限公司济南高新支行 | 371,617.00 | 聊城大学紫藤公寓2#.7#楼履约保证金 | |
37 | 20190918 | 山东永盛源环境建设有限公司 | 24,300.00 | 保证金 | |
38 | 20190619 | 中国科学院半导体研究所 | 86,000.00 | 1562 | |
39 | 20190619 | 中国科学院半导体研究所 | 15,000.00 | 1561 | |
42 | 20190824 | 世纪恒通科技股份有限公司 | 0.18 | 9gXQ请告诉宋义明入账金额 | |
43 | 20190719 | 阳谷县博济桥街道办事处财政所 | 25,000.00 | ||
46 | 20191024 | 泰安玉兴家纺有限公司 | 11,465.20 | 玉兴劳务费 | |
47 | 20191024 | 聊城艺高建筑装饰工程有限公司 | 4,965.00 | 聊城大学继续教育学院培训教室装饰改造工程质保金 | |
48 | 20191025 | 聊城市和盛建设有限公司 | 31,743.47 | 聊城大学卫生间改造项目履约质保金 | |
49 | 20190729 | 法正项目管理集团有限公司聊城分公司 | 9,400.00 | 扣除代理服务费后剩余保证金 | |
50 | 20191028 | 太平洋(聊城)光电科技股份有限公司 | 24,000.00 | 开发经费 | |
51 | 20190425 | 陈红 | 7,081.00 | ||
52 | 20190318 | 刘根 | 8,120.00 | 个人转支票6228461328015529371 | |
53 | 20190514 | 刘根 | 270.00 | 个人转支票6228461328015529371 | |
54 | 20190514 | 刘根 | 896.00 | 个人转支票6228461328015529371 | |
55 | 20190826 | 刘根 | 1,004.00 | 个人转支票6228461328015529371 | |
56 | 20190911 | 刘根 | 5,038.00 | 个人转支票6228461328015529371 | |
57 | 20190828 | 韩振楠 | 2,500.00 | 场地租用费 | |
58 | 20190619 | 李佳丽 | 300.00 | 李佳丽 | |
59 | 20190516 | 李金平 | 46,685.00 | 个人转支票6228461328010405775 | |
60 | 20190425 | 刘荣芹 | 2,334.00 | 房租 | |
61 | 20190425 | 黄来峰 | 2,334.00 | 房租 | |
62 | 20190510 | 张文贞 | 780.00 | 贷款 | |
63 | 20190720 | 宋玉 | 0.05 | oyXQ请告诉乔华美转账金额。 | |
64 | 20190705 | 颜慧 | 40,130.38 | 个人转支票法学院26228271321257328172 | |
65 | 20190708 | 王珂 | 68,065.51 | 个人转支票法学院16228271321268167577 | |
66 | 20190708 | 姜俊云 | 18,629.40 | 药学院教材费 | |
67 | 20190711 | 刘达开 | 3,000.00 | ||
68 | 20190929 | 聊城大学 | 40,000.00 | 管理费 | |
69 | 20190829 | 宋玉 | 0.06 | oyXQ请告诉乔美华转账金额。 | |
70 | 20190919 | 高丽丽 | 11,880.00 | 房屋出租 | |
71 | 20190924 | 刘新宇 | 18,638.63 | 美术学院18638.63 | |
72 | 20190920 | 李一鸣 | 300.00 | 个人转支票李一鸣音6228481328280396072 | |
73 | 20190830 | 陈超 | 233,736.70 | 文学院16.17级学生18年应交教材费 | |
74 | 20191021 | 乔亚鲁 | 1,500.00 | ||
75 | 20191021 | 夏东旭 | 17,732.00 | 房租 | |
76 | 20191021 | 赵明山 | 50,000.00 | 聊大校内公交2019-2020年管理费 | |
77 | 20191018 | 刘克 | 0.10 | 微信认证√5601 | |
78 | 20191017 | 李书粉 | 12,157.00 | 房费 | |
79 | 20191016 | 侯秀英 | 63,202.00 | 贷款 | |
80 | 20191014 | 郑雅健 | 300.00 | 10月24号音乐厅使用 | |
81 | 20191014 | 刘兆鹏 | 3,060.00 | 房租 | |
82 | 20191014 | 王明月 | 300.00 | 音乐厅使用 | |
83 | 20191014 | 王铁群 | 3,060.00 | 2019.8.1-2019.12.31号房租 | |
84 | 20191012 | 徐爱杰 | 12,576.00 | 房租 | |
85 | 20191010 | 刘学恩 | 2,532.00 | ||
86 | 20191010 | 赵爱荣 | 3,060.00 | 房租 | |
87 | 20191011 | 孙泽汉 | 1,500.00 | ||
88 | 20191031 | 张冰 | 95,709.61 | 个人转支票生科院26228481329021380375 | |
89 | 20191031 | 谢晓燕 | 0.19 | 个人转支票微信认证6230520460186843672 | |
90 | 20191030 | 段小英 | 83,263.60 | 个人转支票6228451328002141679 | |
91 | 20190715 | 范佼佼 | 3,000.00 | 跨行转出 | |
92 | 20190621 | 深圳市中航装饰设计工程有限公司 | 448,003.00 | 紫藤公寓8#宿舍楼履约保证金 | |
93 | 20191026 | 聊城大学 | 302.00 | ||
94 | 20191026 | 聊城大学 | 209.60 | ||
95 | 20191026 | 聊城大学 | 385.90 | ||
96 | 20191026 | 聊城大学 | 1,590.62 | ||
97 | 20191026 | 财付通支付科技有限公司 | 0.02 | ||
98 | 20190924 | 淄博豪迈实验室装备有限公司 | 6,800.00 | 合同编号:14001820180058-001 内部成员单位账号: 户名: | |
99 | 20191020 | 财付通支付科技有限公司 | 0.01 | ||
100 | 20190825 | 财付通支付科技有限公司 | 0.01 | ||
101 | 20190816 | 待清算间联商户消费款户 | 0.01 | ||
102 | 20190627 | 青海汇海源项目咨询管理有限公司 | 10,000.00 | 2019-002包4退保证金 | |
103 | 20190626 | 山东通力招标有限公司临清分公司 | 10,000.00 | ||
104 | 20190628 | 山东省教育厅 | 43,200.00 | 中小学师资培训,山东省教育厅机关 内部成员单位账户: 户名: | |
105 | 20190628 | 山东省教育厅 | 345,600.00 | 中小学师资培训,山东省教育厅机关 内部成员单位账户: 户名: | |
106 | 20190628 | 唐英杰 | 3,489.53 | 后备军官学院 教材费 3489.53 | |
107 | 20191106 | 财付通支付科技有限公司 | 0.01 | ||
108 | 20191105 | 浙江农林大学暨阳学院 | 6000 | 徐润生预支测试费 | |
116 | 20191105 | 山东正信拍卖有限责任公司 | 345700 | 3.6机关事务车(聊大机动车) | |
122 | 20191106 | 聊城市中医医院 | 50400 | 房租 | |
123 | 20191107 | 中华人民共和国教育部 | 20000 | 语信司拨付中国语保工程专项经费11-89 | |
125 | 20191107 | 山东农业大学 | 900 | 张坤借测试费-测试化验费-材料学院sem缴 | |
126 | 20191107 | 山东省教育科学研究院 | 20000 | 省教科院十三五规划立项课题经费翟月玲1万李燕飞1万 | |
127 | 20191107 | 聊城市高新技术产业开发区九州街道办事处财政所 | 220080 | ||
128 | 20191108 | 刘庆闯 | 25818 | 个人转支票6228481329007514674 | |
129 | 20191111 | 邵正 | 1500 | ||
130 | 20191112 | 王锋波 | 22585.85 | 聊大汽车学院书费 | |
131 | 20191112 | 王锋波 | 30000 | 聊大汽车学院书费 | |
132 | 20191112 | 王玉斌 | 1500 | ||
133 | 20191112 | 王玉斌 | 1500 | ||
134 | 20191113 | 山东明德物业管理集团有限公司聊城分公司 | 22000 | 货款 | |
135 | 20191113 | 孔子学院总部 | 5848 | 孔院奖学金 支付令:220599995050261031 | |
136 | 20191113 | 上海外语教育出版社有限公司 | 10000 | 刘凤山社科规划外语专项经费1万元 | |
138 | 20191114 | 北京中青美景教育科技有限公司 | 10000 | 暂存货款 SDGP370000201902001818 | |
139 | 20191114 | 王兰芝 | 600 | 化院测试费 王兰芝 | |
140 | 20191114 | 胡延林 | 2500 | 个人转支票6228451326008329868 | |
141 | 20191115 | 中国科学技术大学 | 600 | 411016:11D5300:中科大那银娜 | |
142 | 20191115 | 浙江农林大学暨阳学院 | 12660 | 读泳报测试费 | |
143 | 20191115 | 山东省教育招生考试院 | 9840 | 山东招考院成考检查组经费 | |
144 | 20191115 | 浙江农林大学暨阳学院 | 1700 | 中药学162班许铭珊报测试费 | |
150 | 20191115 | 籍国霞 | 14944.49 | 个人转支票化学化工6230521320010867876 | |
151 | 20191115 | 刘天诚 | 59860.46 | 政治与公共管理学院教材费 | |
152 | 20191115 | 安徽大学 | 1800 | 223257#11A2387#测试 客户参考号:223257 | |
153 | 20191117 | 张亚军 | 600 | 化院测试费张亚军 | |
154 | 20191118 | 广东先康达生物科技有限公司 | 100000 | 付研发项目部分经费 | |
156 | 20191118 | 王兰芝 | 600 | 化院测试费王兰芝 | |
157 | 20191118 | 湖南逸夫图情教育科技有限公司 | 210000 | 石传静横向课题经费 | |
165 | 20191119 | 梁海平 | 61000 | 门禁 | |
166 | 20191119 | 方悦 | 51289.45 | 数学科学院51289.45元 | |
167 | 20191119 | 陶发荣 | 6122.27 | 个人转支票材料科学6228481326414975266 | |
168 | 20191119 | 中国人民武装警察部队聊城市消防支队 | 2000 | 122402015020361付培训班聘请老师费 | |
169 | 20191119 | 山东维思德国际商贸有限公司 | 92067.1 | 履约保证金(招标编号:SDGP37000020192005125-B) | |
170 | 20191119 | 山东力科电子科技有限公司 | 11725 | 5127-A-2履约保证金 | |
171 | 20191119 | 山东力科电子科技有限公司 | 85577.8 | 5127-A-1履约保证金 | |
172 | 20191120 | 山东双钰商贸有限公司 | 180 | 个人其他合法收入-质保金3 | |
173 | 20191120 | 山东双钰商贸有限公司 | 50000 | 个人其他合法收入-质保金2 | |
174 | 20191120 | 山东双钰商贸有限公司 | 16680 | 个人其他合法收入-质保金 | |
175 | 20191120 | 北京杏林睿光科技有限公司 | 78500 | 政府采购合同 合同编号140018201900035-002 | |
176 | 20191120 | 许玉婷 | 300 | ||
177 | 20191120 | 山东省青年志愿者协会 | 10000 | 往来款-备注:助残项目支持金 | |
178 | 20191121 | 顾英豪 | 300 | 顾英豪音乐会费用 | |
179 | 20191121 | 李蕾 | 300 | 李蕾音乐会 | |
180 | 20191121 | 安美英 | 25 | 个人转支票普通话报6228481329003501477 | |
181 | 20191121 | 山东省教育招生考试院 | 7000 | 程桂芳课题经费 | |
182 | 20191121 | 山东山工建设有限公司 | 30000 | 聊城大学西校区图书馆前广场改造工程履约保证金 | |
183 | 20191121 | 青岛明月海藻集团有限公司 | 25000 | 技术服务费 | |
184 | 20191121 | 青岛腾龙微波科技有限公司 | 68578.6 | 保证金 |
- 【上一篇】2019年山东省建档立卡学生已交学费需退费名单通知
- 【下一篇】2019.12.1在校学生欠费名单